1. HOME
  2. サービス
  3. 麻雀HOLIC杯結果

Service

サービス

麻雀HOLIC杯結果

2026年2月7日
優勝者

優勝 金原正雄
順位 対局者 合計
1 金原正雄 174.958.0 / 72.4 / 58.6 / 4.7 / -18.8
2 玉ちゃん 120.074.5 / 56.1 / -47.4 / -21.4 / 58.2
3 やんぐまろん 103.055.6 / 25.4 / -16.3 / 56.0 / -17.7
4 おまき 95.3-18.0 / 59.3 / 8.0 / 65.1 / -19.1
5 おゆま 78.210.2 / 5.4 / 85.0 / -75.5 / 53.1
6 日野 64.0-63.4 / 71.2 / -12.3 / 7.7 / 60.8
7 じゅん 63.613.2 / 10.2 / -33.3 / 53.1 / 20.4
8 猫手たん 63.5-14.2 / -23.2 / 54.1 / -42.3 / 89.1
9 TAKA 55.016.7 / 72.3 / 14.5 / -13.2 / -35.3
10 ゆみ 22.6-54.0 / -26.3 / 55.4 / 67.2 / -19.7
11 えーわん 15.8-63.9 / -1.4 / 6.0 / 61.9 / 13.2
12 らなゆはさちま -20.6-50.7 / 19.8 / -22.0 / 23.6 / 8.7
13 はるき -32.573.5 / -59.9 / 14.0 / 6.9 / -67.0
14 ゆーふぃむ -69.329.8 / 11.1 / -54.3 / -14.9 / -41.0
15 つかさ -69.6-40.4 / -46.3 / -63.5 / 1.4 / 79.2
16 おいじ〜ん -102.660.3 / -37.9 / -57.7 / -19.4 / -47.9
17 山下 賢史 -113.6-59.1 / -39.9 / 65.3 / -18.4 / -61.5
18 マッキーふみたん -123.83.6 / -89.6 / 5.8 / -49.2 / 5.6
19 新井 -157.7-18.1 / -57.1 / -43.1 / -48.2 / 8.8
20 ふゆかげ -186.2-13.6 / -41.6 / -16.8 / -45.1 / -69.1
2026年1月28日
優勝者

優勝 紫牡丹
順位 対局者 合計
1 紫牡丹 252.624.4 / 90.5 / 65.2 / 64.3 / 8.2
2 よっけ 179.8-18.2 / 9.3 / 59.0 / 66.3 / 63.4
3 夕玄 169.70.7 / -51.0 / 77.1 / 77.0 / 65.9
4 リュウヤ 134.712.7 / 56.5 / 75.9 / 11.0 / -21.4
5 じゅーだん 97.361.8 / 53.7 / -20.4 / 52.4 / -50.2
6 HARADA 64.277.0 / 67.7 / -64.7 / 4.6 / -20.4
7 けいぷぅ 46.662.1 / 16.4 / -51.2 / -56.7 / 76.0
8 しば 9.766.0 / -4.1 / -19.1 / -49.4 / 16.3
9 染谷 -66.0-20.1 / -54.7 / 6.4 / -13.6 / 16.0
10 みさと -71.7-38.4 / -23.6 / 9.7 / 10.6 / -30.0
11 そんぬ -84.915.0 / -42.9 / 14.9 / -10.1 / -61.8
12 ちゃい -95.9-60.5 / -21.9 / -20.1 / -48.6 / 55.2
13 セニコ -131.7-38.4 / 8.8 / -19.8 / -20.3 / -62.0
14 平乃結稀 -153.7-70.1 / -20.1 / 7.7 / -81.1 / 9.9
15 けんすけ -161.2-31.3 / -31.7 / -66.5 / 14.2 / -45.9
16 阿保野進 -189.5-42.7 / -52.9 / -54.1 / -20.6 / -19.2
2026年1月24日
優勝者

優勝 みんみん
順位 対局者 合計
1 みんみん 151.170.2 / 7.5 / -18.7 / 21.3 / 70.8
2 ゆきえむ 142.62.0 / 62.4 / 77.6 / -18.5 / 19.1
3 朝倉 95.810.7 / -42.1 / 56.5 / 63.4 / 7.3
4 はる 92.4-47.5 / 62.1 / 14.1 / 10.4 / 53.3
5 テツヤ 80.554.5 / 5.1 / 15.2 / -46.7 / 52.4
6 いんちゃん 78.458.6 / -23.3 / 53.4 / -19.6 / 9.3
7 sho 64.8-10.3 / 7.7 / -42.3 / 59.9 / 49.8
8 Takahatsu 50.452.3 / -44.2 / 57.7 / -26.8 / 11.4
9 壱岐 40.2-48.4 / 52.4 / -25.1 / 80.1 / -18.8
10 小豆かずま 37.9-13.0 / -53.1 / 8.8 / 82.9 / 12.3
11 ターレ 30.154.3 / -17.2 / 3.6 / 2.5 / -13.1
12 ふゆかげ 28.112.5 / 5.3 / -13.0 / 69.2 / -45.9
13 ちぬっち -45.3-16.0 / 52.6 / -40.6 / -23.6 / -17.7
14 えんどう -54.05.8 / -47.9 / -13.7 / -58.6 / 60.4
15 いもたろう -67.1-24.7 / 56.8 / -49.2 / -3.4 / -46.6
16 じゅん -70.9-56.5 / 18.5 / 84.2 / -65.1 / -52.0
17 魚谷 -82.79.8 / -15.8 / 3.3 / -52.5 / -27.5
18 ばるすん -130.0-18.6 / -27.5 / -40.6 / -24.2 / -19.1
19 タカバタケ -188.0-51.3 / -42.7 / -56.9 / 2.9 / -40.0
20 ケンピッピ -254.3-44.4 / -16.6 / -74.3 / -53.6 / -65.4
2026年1月18日
優勝者

優勝 いもたろう
順位 対局者 合計
1 いもたろう 171.9-18.2 / 62.3 / 9.0 / 56.2 / 62.6
2 にの 138.653.8 / 72.9 / -48.7 / 85.9 / -25.3
3 福ちゃん 109.410.8 / 64.2 / 10.7 / 8.7 / 15.0
4 猪之鼻 35.810.1 / 16.9 / 57.5 / -57.3 / 8.6
5 じぇの 25.8-20.1 / 1.0 / 56.2 / -67.3 / 56.0
6 BlueLight 11.1-18.4 / 9.0 / 62.2 / 10.6 / -52.3
7 Voice -23.72.0 / -26.7 / 14.3 / -25.2 / 11.9
8 タックん -31.2-40.5 / -20.8 / -19.8 / 64.5 / -14.6
9 ぞのっち -42.763.8 / -18.1 / -22.7 / -15.7 / -50.0
10 シマD -53.3-43.8 / -47.2 / -47.1 / 18.0 / 66.8
11 てる -152.856.7 / -52.4 / -48.5 / -49.2 / -59.4
12 朝倉 -188.9-56.2 / -61.1 / -23.1 / -29.2 / -19.3
2025年12月21日
優勝者

優勝 リッキー
順位 対局者 合計
1 リッキー 159.610.4 / 9.6 / 66.8 / 7.9 / 64.9
2 ながおかジロウ 116.854.6 / -22.5 / 69.5 / 4.4 / 10.8
3 田村翔 111.552.4 / -38.8 / 19.8 / 70.1 / 8.0
4 になごー 94.74.2 / -45.7 / 70.0 / -12.6 / 78.8
5 タカハギ 52.3-20.2 / 52.6 / -24.5 / -20.9 / 65.3
6 にの 52.214.4 / 57.1 / 58.1 / -26.8 / -50.6
7 ばるすん 43.4-17.9 / 70.0 / -51.1 / 106.5 / -64.1
8 カンテ 22.2-17.0 / -24.7 / -60.6 / 65.6 / 58.9
9 りょう 16.852.2 / -18.6 / -17.2 / -23.7 / 24.1
10 いもたろう 7.211.3 / -21.0 / -1.0 / 4.9 / 13.0
11 ゆきえむ -2.5-19.7 / 2.7 / 3.8 / -3.7 / 14.4
12 ぐちやま -11.955.0 / 54.7 / -23.5 / -52.6 / -45.5
13 じゃが -26.8-53.8 / 60.6 / -53.9 / -33.9 / 54.2
14 TABE -37.83.7 / 17.6 / 10.2 / -47.6 / -21.7
15 ジッピ -43.5-46.2 / 9.6 / -32.7 / 51.5 / -25.7
16 ぞのっち -45.1-41.3 / 7.3 / 100.3 / -47.7 / -63.7
17 オウタロウ -64.7-39.1 / -49.1 / -49.3 / 84.4 / -11.6
18 朝倉 -123.2-41.8 / -18.8 / -48.6 / 8.7 / -22.7
19 BlueLight -134.459.6 / -74.9 / 2.6 / -65.6 / -56.1
20 染たろう -226.8-20.8 / -67.7 / -38.7 / -68.9 / -30.7
2025年12月10日
優勝者

優勝 Taka”發”
順位 対局者 合計
1 Taka”發” 257.661.0 / 59.9 / 16.0 / 13.4 / 107.3
2 にの 163.358.8 / 51.1 / -18.2 / 5.1 / 66.5
3 りょう 110.42.7 / 8.5 / -21.4 / 70.5 / 50.1
4 hananoah 94.26.9 / 9.9 / 6.1 / 3.0 / 68.3
5 くーご 58.7-22.2 / 15.8 / 59.5 / 58.6 / -53.0
6 染谷 54.253.2 / 58.5 / 61.8 / -54.4 / -64.9
7 ふわる 52.6-21.9 / 67.8 / -43.6 / 65.1 / -14.8
8 はやし 34.8-48.5 / 54.6 / 72.8 / -23.4 / -20.7
9 いんちゃん 24.6-14.4 / -46.1 / 72.1 / 5.8 / 7.2
10 けろ 11.610.7 / 13.8 / 2.1 / -23.3 / 8.3
11 茶々マル 5.5-62.3 / 7.5 / -18.0 / 59.9 / 18.4
12 こみてん -36.663.0 / -23.7 / -72.7 / 12.4 / -15.6
13 『 秀 』 -46.558.1 / -18.1 / -20.9 / -22.8 / -42.8
14 MACHA -65.8-43.2 / -40.5 / 1.5 / 68.3 / -51.9
15 バンクス -86.8-43.8 / -15.0 / -56.9 / -50.4 / 79.3
16 はち -87.86.9 / -56.7 / 66.8 / -48.0 / -56.8
17 まっつぁん -93.3-49.5 / -16.8 / 24.1 / -49.9 / -1.2
18 BlueLight -139.721.5 / -53.4 / -50.9 / -21.2 / -35.7
19 なおけむ -141.1-16.5 / -59.5 / -22.7 / -20.6 / -21.8
20 おきもち -169.9-20.5 / -17.6 / -57.5 / -48.1 / -26.2
2025年12月7日
優勝者

優勝
順位 対局者 合計
1 199.8-47.1 / 51.9 / 64.3 / 55.8 / 74.9
2 ナッツ 173.661.2 / -10.5 / 60.1 / 60.0 / 2.8
3 にの 160.086.1 / 10.3 / 18.3 / -17.2 / 62.5
4 やまとー 117.560.6 / 73.1 / 54.1 / -52.3 / -18.0
5 セニコ 81.39.7 / 0.9 / 61.9 / 68.5 / -59.7
6 さばお 7.3-49.3 / 48.6 / 19.0 / -27.0 / 16.0
7 TABE 5.4-19.5 / 50.8 / -70.2 / -23.2 / 67.5
8 いもたろう -6.861.3 / 7.8 / -12.3 / -47.0 / -16.6
9 BlueLight -21.74.3 / -13.4 / -17.0 / -17.0 / 21.4
10 ながおかジロウ -43.412.7 / 10.0 / -12.4 / 8.2 / -61.9
11 福ちゃん -53.75.1 / -48.3 / 9.8 / 9.4 / -29.7
12 ふくいち -67.9-17.8 / -43.0 / -18.1 / -62.4 / 73.4
13 しょーた -75.3-24.7 / -47.9 / -67.9 / 60.1 / 5.1
14 レミー -126.1-10.5 / -12.5 / -61.0 / 17.1 / -59.2
15 ばるすん -143.0-71.7 / -51.7 / 18.3 / 19.7 / -57.6
16 こう -207.0-60.4 / -26.1 / -46.9 / -52.7 / -20.9
2025年11月23日
優勝者

優勝 Takahatsu
順位 対局者 合計
1 Takahatsu 154.5-9.8 / 65.9 / -26.0 / 51.4 / 73.0
2 ヒライ 139.457.3 / -23.5 / -80.8 / 85.1 / 101.3
3 六車宮古 106.79.4 / 69.2 / 17.1 / 69.0 / -58.0
4 100.4-50.9 / -29.2 / 59.4 / 57.7 / 63.4
5 アマリリス 100.1-27.1 / 7.8 / 89.7 / -44.5 / 74.2
6 にの 83.78.2 / 59.7 / 6.5 / 9.0 / 0.3
7 なおるだ 80.953.4 / 6.0 / 65.6 / 11.7 / -55.8
8 仙ノブ 64.849.5 / 74.0 / -65.1 / 4.1 / 2.3
9 じゅん 52.07.8 / 71.7 / 54.2 / -28.8 / -52.9
10 けんぞー 20.680.8 / -24.2 / -25.2 / -21.6 / 10.8
11 コバリュウ 19.560.6 / -71.9 / 70.1 / -17.7 / -21.6
12 じぇの 9.5-14.6 / 1.3 / 28.5 / 20.4 / -26.1
13 喜多 功祐 -52.6-13.0 / 26.9 / 9.2 / -15.0 / -60.7
14 てる -58.3-17.5 / -25.8 / -33.5 / 57.3 / -38.8
15 まゆみん -91.826.6 / -21.3 / -43.6 / -51.7 / -1.8
16 ナッツ -100.4-63.3 / -54.2 / -53.5 / 6.2 / 64.4
17 福ちゃん -138.612.5 / -46.2 / -17.3 / -67.6 / -20.0
18 sho -141.5-44.3 / -45.9 / -46.9 / -19.0 / 14.6
19 BlueLight -163.2-80.3 / 12.3 / -15.1 / -60.6 / -19.5
20 ヤン -185.7-45.3 / -52.6 / 6.7 / -45.4 / -49.1
2025年11月12日
優勝者

優勝 高野 徹
順位 対局者 合計
1 高野 徹 154.054.1 / -10.2 / 13.5 / 71.8 / 24.8
2 てる 151.6-21.8 / 58.7 / -14.6 / 57.6 / 71.7
3 ゆきえむ 103.0-54.3 / 12.4 / 73.5 / 6.9 / 64.5
4 とら 79.450.3 / 5.7 / 107.6 / -20.8 / -63.4
5 福ちゃん 71.213.6 / 70.7 / -57.5 / 77.5 / -33.1
6 59.569.3 / 56.9 / 5.8 / -58.4 / -14.1
7 コウモリ 58.6-57.2 / 56.8 / 50.9 / -51.9 / 60.0
8 静岡のおっ茶ん 45.8-17.2 / 14.4 / 15.1 / 18.3 / 15.2
9 -5.98.3 / -13.4 / 4.0 / -20.9 / 16.1
10 レミー -18.659.8 / -47.2 / 86.9 / -52.5 / -65.6
11 TAKA -41.6-17.5 / -18.2 / -24.2 / -43.6 / 61.9
12 菅原 拓也 -98.8-56.7 / -21.0 / -96.9 / 60.0 / 15.8
13 ふくさん -117.8-41.1 / 6.7 / -46.0 / -20.3 / -17.1
14 sho -125.516.3 / -41.6 / -42.1 / 0.9 / -59.0
15 BlueLight -140.1-10.5 / -57.8 / -20.0 / -25.8 / -26.0
16 セニコ -194.84.6 / -72.9 / -76.0 / 1.2 / -51.7
2025年11月2日
優勝者

優勝 まっつぁん
順位 対局者 合計
1 まっつぁん 258.38.9 / 64.7 / 64.0 / 55.8 / 64.9
2 なおるだ32 93.8-15.5 / -24.7 / 79.1 / 71.1 / -16.2
3 にの 76.948.4 / -3.2 / 65.0 / -51.7 / 18.4
4 りょう 61.575.7 / -26.4 / -62.0 / 12.6 / 61.6
5 イワマイ32 59.37.9 / 6.2 / 56.7 / -18.3 / 6.8
6 なおけむ 48.3-58.3 / -84.6 / 62.4 / 65.5 / 63.3
7 こん 27.150.0 / 75.1 / -51.2 / -21.0 / -25.8
8 BlueLight 13.8-19.6 / 49.6 / -27.0 / -53.1 / 63.9
9 へいぞう 6.0-12.8 / 67.5 / -10.5 / -13.8 / -24.4
10 ママ -1.5-40.8 / 8.8 / 12.8 / 8.8 / 8.9
11 ミンミン -6.385.2 / 5.3 / -49.8 / -61.0 / 14.0
12 -15.549.4 / 23.1 / 8.3 / -46.5 / -49.8
13 いもたろう -25.0-46.1 / -48.1 / -43.6 / 56.9 / 55.9
14 ふひふひ13 -30.5-32.8 / -16.5 / 15.8 / 57.2 / -54.2
15 おきもち -30.6-45.5 / 66.1 / 3.2 / 3.0 / -57.4
16 ハト -49.5-30.1 / -48.5 / 15.0 / 7.0 / 7.1
17 ばるすん -59.18.9 / -40.4 / -28.8 / 13.8 / -12.6
18 ココア -87.1-0.9 / 7.3 / -61.4 / -17.8 / -14.3
19 朝倉 -179.6-54.2 / -26.0 / -22.0 / -19.5 / -57.9
20 玉ちゃん -180.32.2 / -55.3 / -26.0 / -49.0 / -52.2
2025年10月25日
優勝者

優勝 ぽな
順位 対局者 合計
1 ぽな 177.1-21.2 / 56.5 / 50.1 / 77.3 / 14.4
2 みい。 176.962.5 / 60.7 / 54.5 / -17.8 / 17.0
3 朝倉 152.3-63.7 / 56.6 / 118.2 / -16.8 / 58.0
4 天下たいへー 138.778.8 / -19.9 / 64.3 / 35.4 / -19.9
5 山崎18 129.8-35.0 / 58.0 / -17.4 / 56.3 / 67.9
6 セニコ=大モリ 105.23.8 / 14.0 / -27.3 / 55.0 / 59.7
7 福ちゃん 76.459.4 / 11.4 / 22.8 / 9.0 / -26.2
8 こやりょ 50.713.1 / -21.9 / -75.8 / 73.1 / 62.2
9 こん 40.719.9 / -53.1 / -32.1 / 88.8 / 17.2
10 おまき 21.2-23.0 / -19.1 / 69.4 / 15.9 / -22.0
11 にの -14.568.9 / 8.3 / -31.5 / -8.1 / -52.1
12 あこしゃん -25.3-54.4 / -63.1 / 20.6 / 8.9 / 62.7
13 佐々木ピザ人 -57.214.3 / -14.8 / -16.9 / -47.1 / 7.3
14 いもたろう -63.113.6 / -50.1 / 11.5 / 14.0 / -52.1
15 なおるだ -67.4-15.4 / -43.6 / 6.3 / -24.0 / 9.3
16 ばるすん -100.7-50.0 / 58.9 / -10.9 / -36.6 / -62.1
17 Takahatsu -115.762.5 / -49.1 / -57.9 / -58.1 / -13.1
18 Ryo.s -176.4-67.8 / 14.1 / -59.8 / -54.4 / -8.5
19 アマリリス -213.9-21.5 / -9.9 / -39.0 / -94.7 / -48.8
20 かめんたん -234.8-44.8 / 6.1 / -49.1 / -76.1 / -70.9
2025年10月15日
優勝者

優勝 にの
順位 対局者 合計
1 にの 97.1-9.4 / 61.8 / -13.8 / -16.0 / 74.5
2 sho 96.313.2 / -51.2 / 3.5 / 60.6 / 70.2
3 きむ 89.164.1 / 8.8 / -18.2 / -20.0 / 54.4
4 レミー 78.961.9 / 15.4 / -42.3 / 60.1 / -16.2
5 ちゃぴ 62.5-18.2 / 59.0 / 2.9 / 7.8 / 11.0
6 おおきみ 62.217.0 / -55.9 / 67.9 / 3.1 / 30.1
7 げんじ 29.6-20.4 / 63.3 / 57.5 / -21.6 / -49.2
8 てる 19.5-55.5 / -59.0 / 57.6 / 65.2 / 11.2
9 中村 十 6.258.4 / 7.3 / 16.4 / -52.4 / -23.5
10 はやし -21.414.6 / -14.7 / -60.1 / 64.2 / -25.4
11 山越貴広 -31.6-5.4 / -14.9 / -21.7 / -48.9 / 59.3
12 静岡のおっ茶ん -47.955.1 / -18.9 / -18.3 / 11.0 / -76.8
13 あべゆ -92.415.3 / -17.8 / -48.1 / -18.4 / -23.4
14 ゆきえむ -96.9-58.9 / 10.0 / 1.9 / 10.4 / -60.3
15 ネコハウス -99.2-73.5 / 62.5 / -56.2 / -48.9 / 16.9
16 ユウ -152.0-58.3 / -55.7 / 71.0 / -56.2 / -52.8

×
優勝者写真